æ•™å¸é€²åº¦è¡¨ï¼ˆ106å¸å¹´åº¦ç¬¬äºŒå¸æœŸï¼‰ä¸‰å¹´ç´š
週 次 | 日           期 | 教      å¸Â       進        度 | 作  æ¥Â  內  容 | 備註 | |||
é 定時數 | ç« ç¯€å…§å®¹ | 起訖 é æ•¸ | éš¨å ‚ ä½œæ¥ | 課外 ä½œæ¥ | |||
1 | 2/12~2/16 | 3 | 馮諼客åŸå˜—å› |  |  |  |  |
2 | 2/19~2/23 | 3 | 馮諼客åŸå˜—å› |  | 語文能力習作 |  |  |
3 | 2/26~3/2 | 3 | 馮諼客åŸå˜—å›Â Â èŠ±å’Œå°šå¤§é¬§æ¡ƒèŠ±æ‘ |  |  |  |  |
4 | 3/5~3/9 | 3 | èŠ±å’Œå°šå¤§é¬§æ¡ƒèŠ±æ‘ |  |  | å¸ç¿’å–® | 晨間教å¸å§‹ |
5 | 3/12~3/16 | 3 | èŠ±å’Œå°šå¤§é¬§æ¡ƒèŠ±æ‘ |  | 語文能力習作 |  |  |
6 | 3/19~3/23 | 3 | 石é 記  |  |  |  | 22~23日第一次月考 |
7 | 3/26~3/30 | 3 | 石é 記  |  | 語文能力習作 | å¸ç¿’å–® |  |
8 | 4/2~4/6 | 3 | 典論論文  |  |  |  |  |
9 | 4/9~4/13 | 3 | 典論論文  |  |  |  |  |
10 | 4/16~4/20 | 3 | 典論論文 |  | 語文能力習作 |  | 18日作文比賽 |
11 | 4/23~4/27 | 3 | ç¾ä»£è©©é¸ |  | 語文能力習作 |  | 26日國文基本能力測驗 |
12 | 4/30~5/4 | 3 | 大åŒèˆ‡å°åº· |  |  |  |  |
13 | 5/7~5/11 | 3 | 大åŒèˆ‡å°åº·Â Â ç¿¡å†·ç¿ åœ¨ä¸‹é›¨ |  | 語文能力習作 |  | 7-8日第二次月考 |
14 | 5/14~5/18 | 3 | ç¿¡å†·ç¿ åœ¨ä¸‹é›¨ |  | 語文能力習作 | å¸ç¿’å–® | ä½œæ¥æŠ½æŸ¥ |
15 | 5/21~5/25 | 3 | 期末考 |  |  |  |  |
16 | 5/28~6/1 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
17 | 6/4~6/8 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
18 | 6/11~6/15 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
19 | 6/18~6/22 | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
20 | 6/25~6/29 |  |  |  |  |  | 27-29日期末考 |
Â