æ•™å¸é€²åº¦è¡¨
週 次 | 日           期 | 教      å¸Â       進        度 | 作  æ¥Â  內  容 | 備註 | |||
é 定時數 | ç« ç¯€å…§å®¹ | 起訖 é æ•¸ | éš¨å ‚ ä½œæ¥ | 課外 ä½œæ¥ | |||
2 | 08/27~09/02 | 3 | (一)ç‡ä¹‹æ¦é€€ç§¦å¸« | 2~15 | 練習題 | ||
3 | 09/03-09/09 | 3 | (一)ç‡ä¹‹æ¦é€€ç§¦å¸« | 2~15 | 習作 | ||
4 | 09/10~09/16 | 3 | (二)下棋 | 16~31 | 習作 | ||
5 | 09/17~09/23 | 3 | (二)下棋 | 16~31 | 練習題 | 心得寫作 | |
6 | 09/24~09/30 | 3 | (三)始得西山宴éŠè¨˜ | 32~43 | 習作 | ||
7 | 10/01~10/07 | 3 | (三)始得西山宴éŠè¨˜ | 32~43 | 練習題 | ||
8 | 10/08~10/14 | 3 | (四)ç¾ä»£è©©é¸ | 44~53 | |||
9 | 10/15~10/21 | 3 | (五)çµç¶è¡Œå¹¶åº20日國文基本能力測驗 | 58~61 | 習作 | 16~17日第一次月考 | |
10 | 10/22~10/28 | 3 | (五)çµç¶è¡Œå¹¶åº | 62~64 | 練習題 | ||
11 | 10/29~11/04 | 3 | (五)çµç¶è¡Œå¹¶åº | 64~69 | 習作 | ||
12 | 11/05~11/11 | 3 | (å…)黑與白—虎鯨 | 74~89 | 習作 | 心得寫作 | |
13 | 11/12~11/18 | 3 | (七)岳陽樓記 | 94~97 | 練習題 | ||
14 | 11/19~11/25 | 3 | (七)岳陽樓記22日國語文能力競賽 | 97~99 | 習作 | ||
15 | 11/26~12/02 | 3 | ï¼ˆå…«ï¼‰è©žé¸ | 100~101 | 練習題 | 30-1日第二次月考 | |
16 | 12/03~12/09 | 3 | ï¼ˆå…«ï¼‰è©žé¸ | 106~112 | 習作 | ||
17 | 12/10~12/16 | 3 | (ä¹ï¼‰æ•£æˆ² | 112~116 | 練習題 | ||
18 | 12/17~12/23 | 3 | (ä¹ï¼‰æ•£æˆ² | 122~132 | 習作 | 心得寫作 | |
19 | 12/24~12/30 | 3 | (å)出師表 | 138~141 | 練習題 | ||
20 | 12/31~01/06 | 3 | (å)出師表 | 142~145 | 練習題 | ||
21 | 01/07~01/13 | 3 | (å)出師表 | 146~148 | 習作 | ||
22 | 01/14-01/20 | 3 | 17-19日期末考 | ||||
23 | 01/21-01/27 | 3 | 25日寒å‡é–‹å§‹24æ—¥å‰ç¹³äº¤å¸æœŸæˆç¸¾è¨˜ |
Â