æ•™å¸é€²åº¦è¡¨ï¼ˆ106å¸å¹´åº¦ç¬¬äºŒå¸æœŸï¼‰äºŒå¹´ç´š
週 次 | 日           期 | 教      å¸Â       進        度 | 作  æ¥Â  內  容 | 備註 | |||
é 定時數 | ç« ç¯€å…§å®¹ | 起訖 é æ•¸ | éš¨å ‚ ä½œæ¥ | 課外 ä½œæ¥ | |||
1 | 2/12~2/16 | 3 | ã„§ã€è©©ç¶“é¸ | 2~4 |  |  |  |
2 | 2/19~2/23 | 3 | ã„§ã€è©©ç¶“é¸Â   二ã€ç¤¦æ‘行 | 6~13 14~19 | 語文能力    習作 |  |  |
3 | 2/26~3/2 | 3 | 二ã€ç¤¦æ‘行 | 20~31 | 語文能力    習作 | å¸ç¿’å–® |  |
4 | 3/5~3/9 | 3 | ä¸‰ã€æ™šéŠå…橋待月記 | 32~35 |  |  | 晨間教å¸å§‹ |
5 | 3/12~3/16 | 3 | ä¸‰ã€æ™šéŠå…橋待月記 | 35~44 | 語文能力    習作 |  |  |
6 | 3/19~3/23 | 3 | å››ã€ç¾ä»£è©©é¸ | 46~59 | 語文能力    習作 | å¸ç¿’å–® | 22~23日第一次月考 |
7 | 3/26~3/30 | 3 | 五ã€èµ¤å£è³¦ | 60~64 |  |  |  |
8 | 4/2~4/6 | 3 | 五ã€èµ¤å£è³¦ | 65~69 |  |  |  |
9 | 4/9~4/13 | 3 | 五ã€èµ¤å£è³¦ | 70~73 | 語文能力    習作 |  |  |
10 | 4/16~4/20 | 3 | å…ã€èœ˜è››ä¹‹çµ² | 74~89 | 語文能力    習作 | å¸ç¿’å–® | 18日作文比賽 |
11 | 4/23~4/27 | 3 | 七ã€è««å¤ªå®—åæ€ç– | 90~97 |  |  | 26日國文基本能力測驗 |
12 | 4/30~5/4 | 3 | 七ã€è««å¤ªå®—åæ€ç– | 98~101 | 語文能力    習作 |  |  |
13 | 5/7~5/11 | 3 | å…«ã€æ›²é¸ | 102~111 |  |  | 7-8日第二次月考 |
14 | 5/14~5/18 | 3 | å…«ã€æ›²é¸ | 112~117 | 語文能力    習作 |  | ä½œæ¥æŠ½æŸ¥ |
15 | 5/21~5/25 | 3 | ä¹ã€æ»åŽ»æ´»ä¾† | 118~133 |  | å¸ç¿’å–® |  |
16 | 5/28~6/1 | 3 | ä¹ã€æ»åŽ»æ´»ä¾† | 118~133 | 語文能力    習作 |  |  |
17 | 6/4~6/8 | 3 | åã€è‡ºç£é€šå²åº | 134~137 |  |  |  |
18 | 6/11~6/15 | 3 | åã€è‡ºç£é€šå²åº | 138~144 |  |  |  |
19 | 6/18~6/22 | 3 | åã€è‡ºç£é€šå²åº | 145~149 | 語文能力    習作 |  |  |
20 | 6/25-6/29 | 3 | åã€è‡ºç£é€šå²åº | 145~149 |  |  | 27-29日期末考 |
Â
Â
Â
æ•™å¸é€²åº¦è¡¨ï¼ˆ106å¸å¹´åº¦ç¬¬äºŒå¸æœŸï¼‰ç¶œé«˜äºŒå¹´ç´š
週 次 | 日           期 | 教      å¸Â       進        度 | 作  æ¥Â  內  容 | 備註 | |||
é 定時數 | ç« ç¯€å…§å®¹ | 起訖 é æ•¸ | éš¨å ‚ ä½œæ¥ | 課外 ä½œæ¥ | |||
1 | 2/12~2/16 | 4 | ã„§ã€è©©ç¶“é¸ | 2~4 |  |  |  |
2 | 2/19~2/23 | 4 | ã„§ã€è©©ç¶“é¸Â   二ã€ç¤¦æ‘行 | 6~13 14~19 | 語文能力    習作 |  |  |
3 | 2/26~3/2 | 4 | 二ã€ç¤¦æ‘行 | 20~31 | 語文能力    習作 | å¸ç¿’å–® |  |
4 | 3/5~3/9 | 4 | ä¸‰ã€æ™šéŠå…橋待月記 | 32~35 |  |  | 晨間教å¸å§‹ |
5 | 3/12~3/16 | 4 | ä¸‰ã€æ™šéŠå…橋待月記 | 35~44 | 語文能力    習作 |  |  |
6 | 3/19~3/23 | 4 | å››ã€ç¾ä»£è©©é¸ | 46~59 | 語文能力    習作 | å¸ç¿’å–® | 22~23日第一次月考 |
7 | 3/26~3/30 | 4 | 五ã€èµ¤å£è³¦ | 60~64 |  |  |  |
8 | 4/2~4/6 | 4 | 五ã€èµ¤å£è³¦ | 65~69 |  |  |  |
9 | 4/9~4/13 | 4 | 五ã€èµ¤å£è³¦ | 70~73 | 語文能力    習作 |  |  |
10 | 4/16~4/20 | 4 | å…ã€èœ˜è››ä¹‹çµ² | 74~89 | 語文能力    習作 | å¸ç¿’å–® | 18日作文比賽 |
11 | 4/23~4/27 | 4 | 七ã€è««å¤ªå®—åæ€ç– | 90~97 |  |  | 26日國文基本能力測驗 |
12 | 4/30~5/4 | 4 | 七ã€è««å¤ªå®—åæ€ç– | 98~101 | 語文能力    習作 |  |  |
13 | 5/7~5/11 | 4 | å…«ã€æ›²é¸ | 102~111 |  |  | 7-8日第二次月考 |
14 | 5/14~5/18 | 4 | å…«ã€æ›²é¸ | 112~117 | 語文能力    習作 |  | ä½œæ¥æŠ½æŸ¥ |
15 | 5/21~5/25 | 4 | ä¹ã€æ»åŽ»æ´»ä¾† | 118~133 |  | å¸ç¿’å–® |  |
16 | 5/28~6/1 | 4 | ä¹ã€æ»åŽ»æ´»ä¾† | 118~133 | 語文能力    習作 |  |  |
17 | 6/4~6/8 | 4 | åã€è‡ºç£é€šå²åº | 134~137 |  |  |  |
18 | 6/11~6/15 | 4 | åã€è‡ºç£é€šå²åº | 138~144 |  |  |  |
19 | 6/18~6/22 | 4 | åã€è‡ºç£é€šå²åº | 145~149 | 語文能力    習作 |  |  |
20 | 6/25-6/29 | 4 | åã€è‡ºç£é€šå²åº | 145~149 |  |  | 27-29日期末考 |
Â