(一)æ•™å¸«è³‡æ ¼
      å€åˆ† Â Â Â å¸æ· | ç¾æœ‰æ•™å¸«äººæ•¸ï¼ˆä¸å«å…¼ä»»ï¼‰ | 兼任教師 | ||||||||||
åˆæ ¼æ•™å¸« | åˆè¨ˆ | éžåˆæ ¼æ•™å¸« | åˆè¨ˆ | |||||||||
專任 教師 | 技術 教師 | ä»£ç† æ•™å¸« | 人數 | 百分比 | 專任 教師 | 技術 教師 | ä»£ç† æ•™å¸« | 人數 | 百分比 | 人數 | 百分比 | |
ç ”ç©¶æ‰€ (åšå£«)ç•¢æ¥ | 1 |  |  | 1 | 1.1% |  |  |  |  |  | 1 | 2% |
ç ”ç©¶æ‰€ (碩士)ç•¢æ¥ | 25 | 1 |  | 26 | 29.9% |  |  | 2 | 2 | 50% | 8 | 17% |
ç ”ç©¶æ‰€å››åå¸åˆ†ççµæ¥ | 6 |  |  | 6 | 6.9% |  |  |  |  |  | 1 | 2% |
大å¸ç•¢æ¥ | 49 | 2 | 1 | 52 | 59.8% |  |  | 2 | 2 | 50% | 33 | 70% |
å°ˆç§‘å¸æ ¡ ç•¢æ¥ |  | 2 |  | 2 | 2.3% |  |  |  |  |  | 4 | 8.5% |
高ä¸(è·) ç•¢æ¥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
åˆè¨ˆäººæ•¸ | 81 | 5 | 1 | 87 | 100% |  |  | 4 | 4 | 100% | 47 | 100% |
Â
Â
Â