七ã€å¸æ ¡åœ°ç†ä½ç½®ã€ä½Žæ”¶å…¥æˆ¶æ¯”率與教育投資率
叿 ¡åœ°ç†ä½ç½® | ||||||
叿 ¡æ‰€åœ¨åœ°ç†ä½ç½® | (æœ¬é …å…å¡«) | |||||
低收入戶比率(%) | ||||||
縣市低收入戶 比率 | (æœ¬é …å…å¡«) | 本年度低收入戶數ï¼ç¸£å¸‚戶數 | ||||
叿 ¡ä½Žæ”¶å…¥æˆ¶ 比率 | 7.9% | 本å¸å¹´åº¦æ—¥é–“部低收入戶å¸ç”Ÿæ•¸ï¼æ—¥é–“éƒ¨å…¨æ ¡å¸ç”Ÿæ•¸ | ||||
教育投資比(å…ƒ/人) ï¼ˆæœ¬é …å…¬ç«‹å¸æ ¡å…填) | ||||||
å¸å¹´åº¦ | 教育投資比 | 備註 | ||||
近 兩 年 教 育 投 資 比 | 102 | 73,673 | 194,496,667/2,640人=73,673 | |||
103 | 88,580 | 207,101,884/2338人=88,580 | ||||
未 來 三 å¹´ é æœŸ æ•™ 育 投 資 比 | 104 | 98,135 | 200,000,000/2038人=98,135 | |||
105 | 98,135 | 200,000,000/2038人=98,135 | ||||
106 | 98,135 | 200,000,000/2038人=98,135 | ||||
註:1.教育投資比ï¼è©²å¸å¹´åº¦æ ¸éŠ·ç¸½ç¶“è²»ï¼è©²å¸å¹´åº¦æ—¥æ ¡å¸ç”Ÿæ•¸ 2.æœ‰é—œå¸æ ¡æ•™è‚²æŠ•資比之詳細文å—說明,請填寫於備註欄內 | ||||||
 |  |  |  |  |  |  |
Â
Â