二ã€ç§ç«‹é«˜è‹‘工商優質化經費需求分æžç¸½è¡¨
å–®ä½:仟元
計畫 編號 | å計畫å稱 | ç¶“è²»éœ€æ±‚åˆ†æž | å°è¨ˆ | 說明 | |||||||||
分年經費需求 | ç¶“ã€è³‡é–€åˆ†é… | ç¶“è²»ä¾†æº | |||||||||||
105å¸å¹´ | 106å¸å¹´ | 107å¸å¹´ | 經常門 | 資本門 | 本é ç®— | 自籌款 | å…¶ä»– 補助 | 縣市é…åˆæ¬¾ | 優質化 專案補助 | ||||
105-1 | 「優質高苑ã€-æå‡è¾¦å¸ç¸¾æ•ˆè¨ˆç•« | 174 | 210 | 260 | 584 | 60 |  |  |  |  |  | 644 |  |
105-2 | ã€Œç²¾é€²åæ€ã€æ•™å¸«å°ˆæ¥ç™¼å±•計畫 | 155 | 310 | 310 | 775 | 0 |  |  |  |  |  | 775 |  |
105-3 | 「在地深耕ã€å°±è¿‘å…¥å¸æŽ¨å±•è¨ˆç•« | 897 | 1790 | 1740 | 3587 | 840 |  |  |  |  |  | 4427 |  |
105-4 | 「多元展能ã€ï¼å¸ç”Ÿé©æ€§æšæ‰è¼”導計畫 | 1811 | 2290 | 2270 | 1176 | 5195 |  |  |  |  |  | 6371 |  |
105-5 | 「高苑亮點ã€ç™¼å±•計畫 | 222 | 530 | 550 | 942 | 360 |  |  |  |  |  | 1302 |  |
105-6 | 「團çµå…±æ¦®ã€è½å¯¦æå‡è¡Œæ”¿æ•ˆèƒ½è¨ˆç•« | 241 | 370 | 370 | 186 | 795 |  |  |  |  |  | 981 |  |
å°è¨ˆ | 3500 | 5500 | 5500 | 7250 | 7250 |  |  |  |  |  | 14500 |  |
Â
Â