三ã€ç§ç«‹é«˜è‹‘工商優質化經費經常門概算編列總表
é …æ¬¡ | å稱(é …ç›®) | 105會計年度 (105å¹´8月至12月) | 106會計年度 (106å¹´1月至7月) | 105å¸å¹´åº¦ (105å¹´8月至106å¹´7月) | 備註 | |||
概算總é¡(A) | 百分比%(A/B) | 概算總é¡(C) | 百分比%(C/D) | åˆè¨ˆæ¦‚算總é¡(E=A+C) | 百分比%(E/F) | |||
1 | é˜é»žè²»(講座é˜é»žè²»ã€æŽˆèª²é˜é»žè²») | 237.56 | 27.3% | 253.51 | 28.8% | 491.07 | 28.1% | 請分開計算 |
2 | é˜é»žè²»(技能競賽(檢定)é˜é»žè²») |   |   |   |   |   |   | |
3 | 出å¸è²»ã€è«®è©¢è²» | 29 | 3.3% | 48 | 5.5% | 77 | 4.4% |  |
4 | 工讀費(工作費) |   |   |   |   |   |   |  |
5 | ä¿éšªè²» | 37.29928 | 4.3% | 29.785 | 3.4% | 67.08428 | 3.8% | å«å¥ä¿è£œå……ä¿è²» |
6 | å°åˆ·è²» | 65.6 | 7.5% | 72.3 | 8.2% | 137.9 | 7.9% |  |
7 | 國內旅費ã€çŸç¨‹è»Šè³‡ã€é‹è²» | 1.7 | 0.2% | 2.1 | 0.2% | 3.8 | 0.2% |  |
8 | 膳宿費 | 4.8 | 0.6% | 4.8 | 0.5% | 9.6 | 0.5% |  |
9 | å ´åœ°ä½¿ç”¨è²» |   |   |   |   |   |   |  |
10 | å¸ç”ŸçŽ(助)å¸é‡‘ |   |   |   |   |   |   |  |
11 | å¸ç”Ÿå…¥å¸çŽå¸é‡‘ | 96 | 11.0% | 96 | 10.9% | 192 | 11.0% |  |
12 | 教師進修補助費 |   |   |   |   |   |   |  |
13 | è¨å‚™ç¶è·è²» | 30 | 3.4% | 29 | 3.3% | 59 | 3.4% |  |
14 | ææ–™è²» | 162.7 | 18.7% | 74.4 | 8.5% | 237.1 | 13.5% |  |
15 | 租車費 | 68 | 7.8% | 115 | 13.1% | 183 | 10.5% |  |
16 | 軟體è¨è¨ˆã€æŽˆæ¬Šè²» |   |   |   |   |   |   |  |
17 | 物å“è²» | 74 | 8.5% | 90.34 | 10.3% | 164.34 | 9.4% |  |
18 | å…¶ä»–(éžä¸Šè¿°17é …è€…è«‹æ–¼æ¤é …æ¸é¡žåŠ ç¸½) | 63.341 | 7.3% | 64.765 | 7.4% | 128.106 | 7.3% |  |
總 計 | 870(B) | 100% | 880(D) | 100% | 1750(F) | 100% |
å‚™è¨»ï¼šè«‹ä¾æ¤18é …ç›®æ¸é¡žåŠ ç¸½å¡«å¯«ï¼Œè«‹å‹¿è‡ªè¡Œå¢žåˆ—å稱(é …ç›®)。